![]() |
佐川急便【常温料金表】単位:円 ※表示金額は税込です。 | ||||||||
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地帯名称 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部・北陸 | 関東・信越 | 東北 | 北海道 | |
| サイズ | 重量 | ||||||||
| 60 | 2kg | 370 | 475 | 455 | 475 | 505 | 525 | 735 | 840 |
| 80 | 5kg | 475 | 580 | 560 | 580 | 685 | 790 | 1000 | 1155 |
| 100 | 10kg | 580 | 685 | 665 | 685 | 840 | 1050 | 1260 | 1420 |
| 140 | 20kg | 735 | 945 | 895 | 945 | 1050 | 1365 | 1575 | 2050 |
| 160 | 30kg | 1050 | 1315 | 1210 | 1315 | 1525 | 1735 | 1995 | 2730 |
| 10kg増毎 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| 佐川急便【クール料金表】単位:円 ※表示金額にはクール料金と税金が含まれています。 | |||||||||
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地帯名称 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部・北陸 | 関東・信越 | 東北 | 北海道 | |
| サイズ | 重量 | ||||||||
| 60 | 2kg | 580 | 685 | 665 | 685 | 740 | 845 | 1055 | 1210 |
| 80 | 5kg | 740 | 895 | 875 | 895 | 1000 | 1055 | 1210 | 1420 |
| 100 | 10kg | 1000 | 1160 | 1140 | 1160 | 1370 | 1475 | 1630 | 1895 |
| 140 | 20kg | 1260 | 1680 | 1575 | 1680 | 1945 | 2155 | 2415 | 3150 |
| 10kg増毎 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| クロネコヤマト【常温料金表】単位:円 ※表示金額は税込です。 | |||||||||
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地帯名称 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部・北陸 | 関東・信越 | 東北 | 北海道 | |
| サイズ | 重量 | ||||||||
| 140/160 | 20/25kg | 740 | 840 | 840 | 840 | 950 | 1160 | 1370 | 1790 |
| 佐川急便・クロネコヤマト【代引手数料】単位:円 ※表示金額は税込です。 | |
| 商品金額 | 代引手数料 |
|---|---|
| ~10,000円未満 | 315 |
| 10,001円~30,000円未満 | 420 |
| 30,001円~100,000円未満 | 630 |
| 100,001円~300,000円未満 | 1050 |